Forfait aéroport
| DESTINATIONS | TARIFS |
|---|---|
| Aéroport Nice –> Cap d’Antibes | 76€* |
| Aéroport Nice –> Cannes | 89€* |
| Aéroport Nice –> Monaco | 99€* |
| Aéroport Nice –> Nice Centre | 36€* |
*Inclus 4 € de réservation
Tarifs jour / nuit
Prix indicatifs 2025 TTC (sans suppléments)
| DESTINATIONS | Jour 9h – 18h | Nuit 18h – 9h |
|---|---|---|
| Auron – Isola – Valberg | 230 – 250 € | 290 – 310 € |
| Beaulieu sur Mer | 55 – 60 € | 65 – 90 € |
| Fréjus – Saint Raphaël | 180 – 200 € | 200 – 220 € |
| Grasse | 92 – 100 € | 120 – 130 € |
| Juan-les-Pins | 60 – 70 € | 70 – 80 € |
| Menton | 100 – 110 € | 120 – 140 € |
| Mougins | 75 – 82 € | 90 – 95 € |
| Nice Ouest | 12 – 18 € | 17 – 25 € |
| Nice Est – Nord – Port | 40 – 44 € | 45 – 51€ |
| Opio (Club Med) | 75 – 82 € | 70 – 80 € |
| Sanremo | 190 – 210 € | 220 – 230 € |
| Sophia Antipolis | 60 – 65 € | 220 – 230 € |
| Saint Jean Cap Ferrat | 60 – 65 € | 70 – 78 € |
| Saint Paul – Vence | 55 – 60 € | 65 – 70 € |
| Saint Tropez | 280 – 310 € | 340 – 360 € |
| Valbonne | 75 – 80 € | 85 – 90 € |
| Villefranche-sur-Mer | 55 – 60 € | 65 – 90 € |
Suppléments
| TYPES | TARIFS | |
|---|---|---|
| Course minimun | 8€ | |
| Colis moyen valise | 2€ | |
| Maj. 5ème personne | 4€ | |
| Maj. neige – verglas | 10% | |
| Autoroute et taxe | Uniquement avec le client | |
| Course avec retour en charge | Tarif A Jour – 1,29 €/km | Tarif B Nuit – 1,65 €/km |
| Course avec retour à vide | Tarif C Jour – 2,58 €/km | Tarif D Nuit – 3,30 €/km |
| Heure d’attente | 34,55 € | |
Mise à disposition
| TYPES | TARIFS | |
|---|---|---|
| Forfait demi-journée 4h (matinée ou après-midi) | 400€ TTC | |
| Forfait journée 8h (Au-delà : 100€ TTC / h) | 800€ TTC | |
Réservez votre taxi à Nice dès maintenant !
Contactez-moi directement par téléphone, WhatsApp ou via le formulaire en ligne. Disponibilité 24h/24 – 7j/7.
TéléphoneWhatsAppFormulaire